Ugotovite resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih.
| Svet | 1 | 2 | |
| 1. | Vsak lik srednje velikosti je petkotnik. | ||
| 2. | Vsak petkotnik je velik lik. | ||
| 3. | Vsak velik lik je siv lik. | ||
| 4. | Vsak trikotnik je velik lik. | ||
| 5. | Vsak lik srednje velikosti je velik lik. | ||
| 6. | Noben velik lik ni trikotnik. | ||
| 7. | Vsaj en petkotnik ni velik lik. | ||
| 8. | Noben petkotnik ni velik lik. | ||
| 9. | Ni res, da: vsaj en majhen lik je velik lik. | ||
| 10. | Ni res, da: vsak kvadrat je majhen lik. | ||
| 11. | Ni res, da: vsaj en siv lik ni petkotnik. |
V tabeli označi izjave glede na sliko svetov na levi za pravilne ali nepravilne.
Oznake postavljaš s klikanjem:
![]() |
prvi klik |
![]() |
drugi klik |
![]() |
tretji klik |










