Ugotovite resničnostno vrednost danih stavkov, podanih v 2 svetovih.
| Svet | 1 | |
| 1. | Vsak lik srednje velikosti je petkotnik. | |
| 2. | Vsak trikotnik je velik lik. | |
| 3. | Vsak lik srednje velikosti je velik lik. | |
| 4. | Vsaj en petkotnik ni velik lik. | |
| 5. | Noben petkotnik ni velik lik. | |
| 6. | Ni res, da: vsak kvadrat je majhen lik. | |
| 7. | Ni res, da: vsaj en siv lik ni petkotnik. | |
| 8. | Vsi petkotniki so veliki. | |
| 9. | Noben lik ni okrogel. |
V tabeli označi izjave glede na sliko svetov na levi za pravilne ali nepravilne.
Oznake postavljaš s klikanjem:
![]() |
prvi klik |
![]() |
drugi klik |
![]() |
tretji klik |










